| Formación | Institución |
|---|---|
| Ingeniero Industrial | Instituto Tecnológico de Veracruz |
| Maestría en Dirección de Empresas (MBA) | IPADE |
| Diplomado en Gestión Portuaria | Puerto de Valencia |
| Diplomado en Negocios Internacionales | ITESM |
| Diplomado en Empresas Familiares | Universidad Anáhuac |
| Seminario en Gobernabilidad Corporativa | IMMPC |
| Empresa | Periodo | Puesto | Logros |
|---|---|---|---|
| Servicios Especiales Portuarios, S.A. de C.V. (SEPSA) | 2015–2025 | Director General | Alcanzó récord de carga de 2 millones de toneladas anuales en la terminal del Puerto de Veracruz. Alcanzó récord de ingresos y utilidades |
| Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos (API) | (2002–2013) | Director General | Logró un crecimiento del 80% en la carga comercial del puerto. Concluyó con el doble de terminales portuarias instaladas. |
| Banco Internacional (BITAL) | (1990–1999) | Director Regional | Redujo la cartera vencida en Tabasco a menos de la mitad tras la crisis de 1994. |
| Empresa | Giro | Consejero tipo | No. consejeros | Tipo consejero | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) | Ferrocarril | Independiente | 5 | Administración | |
| Constructora Gutiérrez de Velasco, S.A. de C.V. | Construcción | Independiente | 5 | Administración |
| Actividad | Institución |
|---|---|
| Consejero | Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) Sureste |
| Consejero | Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC) |
| Consejero | Consejo Consultivo Académico de Negocios Internacionales, Universidad Anáhuac |
| Presidente – Organismos empresariales, como Coparmex, USEM y la Asociación de Terminales del Puerto de Veracruz |